Учебный комплект «Экологический практикум», типовой комплект оборудования
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Позволяет проводить демонстрационные опыты и лабораторные фронтальные работы (ученические эксперименты) по темам «Вода», «Воздух», «Почва», «Окружающая среда и здоровье» (36 опытов и работ), обеспечивать работы в условиях класса, учебной лаборатории, в поле, проводить работы базового и повышенного уровней в условиях класса, учебной лаборатории и в поле; выполнять творческие и проектные работы по тематике оценки состояния окружающей среды, здоровья, экологической безопасности.
Позволяет оценивать показатели окружающей среды:
- вода – органолептические показатели, мутность, прозрачность, рН, железо общее, минеральный состав (сульфаты, карбонаты, гидрокарбонаты, хлориды), нитраты, общая жесткость, растворенный кислород, хроматы, калий и натрий (сумма), активный хлор, сульфиды, цветность, щелочность;
- воздушная среда – углекислый газ, аммиак, пыль;
- почва – кислотность, засоленность (содержание растворимых солей), механический состав,
- продукты питания (овощи, фрукты, соки) – нитраты, кислотность;
- показатели здоровья – по активности ферментов слюны (влияние курения, антибиотиков, кислотности).
- Класс комплект для лабораторных работ «Экология, химия, биология «ЭХБ» (набор учителя – 1 шт., набор учащегося с учебными пособиями «Экологический практикум» – 14 шт.).
- Комплект-практикум экологический «КПЭ» (мини-экспресс лаборатория «Пчелка-У/м» с индикаторными трубками и набором тест-систем, 11 тест-комплектов).
- Малая ранцевая укладка для полевых выездов (под заполнение тест-комплектами).
- Мини-библиотека (учебно-методические пособия-руководства по оценке экологического состояния воды, воздуха, почвы, продуктов питания).
№ | Наименование оборудования | Кол-во шт./экз. |
1. | Класс-комплект лаборатория «ЭХБ», для экологических исследований (36 лабораторных работ и опытов по темам «Вода», «Воздух»; «Почва»; «Здоровье») | 1 |
1.1. | Набор учителя «ЭХБ 8.300.1» (комплект раздаточных реактивов и материалов, а также посуды и принадлежностей для демонстраций, пособие «Экологический практикум») | 1 |
1.2. | Набор учащегося для экологического практикума «ЭХБ 8.300.3» (комплект посуды, принадлежностей и материалов для ученического эксперимента, пособие «Экологический практикум») | 14 |
2. | Комплект-практикум экологический «КПЭ» (для углубленной работы и повышенного уровня) | 1 |
2.1 | Мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У/м» (комплект индикаторных трубок на диоксид углерод (30 шт.), пробоотборник, комплект тест-систем (6 наименований), принадлежности, реактивы для моделирования, руководство) | 1 |
2.2. | Тест-комплект «рН» | 1 |
2.3. | Тест-комплект «РК-БПК» (растворенный кислород и БПК) | 1 |
2.4. | Тест-комплект «ОЖ-1» (общая жесткость) | 1 |
2.5. | Тест-комплект «Карбонаты» (карбонаты, гидрокарбонаты, щелочность) | 1 |
2.6. | Тест-комплект «Сульфаты» | 1 |
2.7. | Тест-комплект «Хлориды» | 1 |
2.8. | Тест-комплект «Нитраты» | 1 |
2.9. | Тест-комплект «Кальций» | 1 |
2.10. | Тест-комплект «Железо» | 1 |
2.11. | Тест-комплект «Цветность» | 1 |
2.12. | Тест-комплект «Мутность/прозрачность | 1 |
2.13. | Учебно-методическое обеспечение и дидактический материал, в том числе: | 1 |
Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами | 1 | |
Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство | 1 | |
Экологический практикум: | 1 | |
Экологический мониторинг: Программа факультативного курса для школьников 9–11 классов | 1 | |
3. | Мини-библиотека (учебно-методическая литература по оценке экологического состояния воды, воздуха, почвы, продуктов питания), в том числе: | 1 |
Лишайники: удивительные организмы и индикаторы состояния окружающей среды | 1 | |
Комплексная экологическая практика школьников и студентов. Программы, методики, оснащение | 1 | |
Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство | 1 | |
Оценка экологического состояния природно-антропогенного комплекса | 1 | |
Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами | 1 | |
Экологический мониторинг: Программа факультативного курса для школьников 9-11 классов | 1 | |
Эколого-аналитические методы исследования окружающей среды | 1 | |
4. | Малая ранцевая укладка для полевых выездов (под заполнение тест комплектами) | 1 |
5. | Паспорт с описью на типовой комплект оборудования для лаборатории «Экологический практикум» | 1 |
Сообщения не найдены