Мини-экспресс-лаборатории Пчелка
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У» находит своё применение при работе с обучающимися в условиях начального, основного среднего, дополнительного, среднего специального, и высшего профессионального образования.
Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У» позволяет преподавателям на практике ознакомить учащихся с методиками и технологиями экологического (биолого-экологического, химико-экологического) экспресс-контроля окружающей среды начального уровня, сформировать у них соответствующие умения и навыки. Позволяет также выполнять работы учащимся самостоятельно под руководством (наблюдением) преподавателя.
Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У» имеет состав и обеспечение, позволяющее:
• проводить эксперимент в различных формах организации работ учащихся: фронтальной, индивидуальной и групповой;
• проводить опыты и эксперименты в условиях школьных кабинетов и учебных лабораторий в ходе урочной, внеурочной и внеклассной работы, в условиях полевых и экспедиционных работ.
Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У» рассчитана на выполнение практических работ по нескольким независимым направлениям, одновременно несколькими учащимися. При этом проводится первичное экологическое обследование объектов окружающей среды, практическое ознакомление обучаемых с методами экологического обследования, современными средствами экологического экспресс-контроля и методиками их применения.
Комплектация поставки учебно-методической литературой и дидактическим материалом позволяет педагогу эффективно планировать и реализовывать практические работы с применением оборудования из состава мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» при минимальной подготовке.
В условиях введения в практику ФГОС по экологическому образованию и воспитанию в общеобразовательной школе применение мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» окажет серьёзную помощь педагогу в реализации соответствующих образовательных программ, а учащимся в ходе освоения углублённых образовательных курсов предпрофильной и профильной подготовки.
Объект исследований | Применяемые экспресс-средства | Анализируемые соединения/загрязнители | ||||
«Пчёлка-У» | «Пчёлка-У/м» | «Пчёлка-У/био» | «Пчёлка-У/хим» | «Пчёлка-У/почва» | ||
1. Воздух, модельные химические загрязнения воздуха | Индикаторные трубки, с аспиратором | CO2, NO2, SO2 | CO2 | CO2, NO2, O2 | CO2, NO2, O2 | Не выполняется |
Тест-система «Аммиак» | NH3 | NH3 | NH3 | NH3 | ||
2. Вода, модельные химические загрязнения воды | Тест-системы | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH |
Тестовые и аналитические растворы | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | CO32‒, HCO3‒, Cl‒, SO42‒, общая жёсткость, pH | CO32‒, HCO3‒, Cl‒, SO42‒, общая жёсткость, pH | |
3. Почвенные вытяжки, модельные химические загрязнения почвы | Тест-системы | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH (кислотность почв) | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH (кислотность почв) | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH (кислотность почв) | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH (кислотность почв) | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH (кислотность почв) |
Тестовые и аналитические растворы | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | CO32‒, HCO3‒, Cl‒, SO42‒, pH (кислотность, засоленность почв, содержание солей Ca и Mg по общей жёсткости в почвенной вытяжке) | CO32‒, HCO3‒, Cl‒, SO42‒, pH (кислотность, засоленность почв, содержание солей Ca и Mg по общей жёсткости в почвенной вытяжке) | |
4. Соли и сыпучие среды (АХОВ, соли неизвестного происхождения и др.) | Тест-системы | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH | Активный хлор, Fe общее, NO3‒, Cr(VI), pH |
Тестовые и аналитические растворы | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | CO32‒, HCO3‒, Cl‒, SO42‒. | CO32‒, HCO3‒, Cl‒, SO42‒. | |
5. Овощи, фрукты, соки | Тест-система «Нитрат-тест» | NO3‒ | NO3‒ | NO3‒ | NO3‒ | NO3‒ |
6. Состояние сообщества гидробионтов с расчётом гидробиологических индексов | Набор гидробиологический с сачком (по заказу – сеткой гидробиологической) | Не выполняется | Не выполняется | Оценка состояния водоёма (оценка сообществ) с расчётом индексов Вудивисса и Майера, рейтинга ручья | Не выполняется | Не выполняется |
* Допускаются непринципиальные изменения (указываются в паспорте на изделие).
Наименование определяемого вещества | Диапазон контролируемых концентраций*, мг/м3 | Объём пробы воздуха для анализа, см3 | Ориентировочное время прокачивания 100 мл воздуха, мин. | Индикационный эффект (изменение окраски)** |
1. Углекислый газ, CO2 | 0,01-2,0 об. % | 100-1000 | 2,5 | С голубой на фиолетовую |
2. Сернистый газ***, SO2 | 2-130 | 600-2500 | 3,5 | С серо-голубой на белую |
3. Диоксид азота, NO2 | 1-50 | 200-800 | 2 | С белой на коричневую |
4. Кислород, O2 | 1 21 об. % | 100 | 2-4 | С голубой на коричневую |
Примечания.
* Диапазон контролируемых концентраций приведён ориентировочно. Диапазон может изменяться в зависимости от типов применяемых индикаторных трубок (приведён на упаковках трубок).
** Цвет и интенсивность возникающего на наполнителе индикаторной трубки индикационного эффекта может зависеть от величины концентрации определяемого компонента, от состава анализируемого воздуха, а также от времени и условий хранения индикаторных трубок.
*** Индикаторные трубки на сернистый газ используются в комплекте с прилагаемыми фильтрующими трубками (1 шт. на 5 индикаторных трубок).
<
Сообщения не найдены