Корзина пуста
Интерактивная доска IQBoard DVT TN100
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Модель | QWB379 |
Сенсорная область | 79" (1641x1148мм) |
Область засветки | 74.7" (1518 x1138мм) |
Диагональ | 82" |
Соотношение сторон | 4:3 |
«Горячие» клавиши | С двух сторон |
Тип поверхности | Окрашенный металл |
Тип рамки | Металл |
Одновременных касаний | 4 касания |
Способ ввода | Любой предмет |
Крепление маркеров | Держатель для 2 маркеров |
Разрешение | 32767x32767 |
Точность позиционирования | 1мм |
Тип интерфейса | USB (A-B) |
Энергопотребление | < 0.5W |
Поддержка ОС | Win 7/8 (32, 64bit) |
Рабочая температура | -15-50°C |
Рабочая влажность | 20~90% |
Температура хранения | -40-50°C |
Допустимая при хранении влажность | 10~95% |
Габариты (мм) | 67 x 48 x 2" (1710x1217x44.5) |
Упаковочные габариты (мм) | 1820x1330x100 |
Вес НЕТТО | 16кг |
Вес БРУТТО | 29кг |
Диагональ: 82''
Сообщения не найдены