Корзина пуста
Интерактивная Доска DI-137IWD-ZH03PA
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Интерактивная доска «Все в одном» со встроенным OPS компьютером и документ-камерой.
Диагональ: 137,1” / 3483,2 мм. Формат: 16:9. Мультитач: 10 точек одновременного касания. Область проецирования проектора (ШхВ): 2709*1523,8 мм. Встроенные АС: 2 х 30 Вт. ОС: Windows, Android. Габариты (ШхВ): 3093*1618*93.2 мм (без кронштейна). Вес: 49 кг.
Диагональ: 137,1” / 3483,2 мм. Формат: 16:9. Мультитач: 10 точек одновременного касания. Область проецирования проектора (ШхВ): 2709*1523,8 мм. Встроенные АС: 2 х 30 Вт. ОС: Windows, Android. Габариты (ШхВ): 3093*1618*93.2 мм (без кронштейна). Вес: 49 кг.
Модель | DI-137IWD-ZH03PA |
Диагональ доски, дюйм/мм. | 137,1 / 3483,2 |
Соот. сторон | 16:9 |
Кол-во касаний | 10 |
Размеры доски, мм. | 3093*1618 |
Интерактивная область (диаг.), дюйм/мм. | 126,1 / 3202,2 |
Интерактивная область (г/в), мм. | 2812*1532 |
Область проецир. проектора (диаг.), дюйм/мм. | 122,4 / 3108,2 |
Область проецир. проектора (г/в), мм. | 2709*1523,8 |
Материал рамы доски | Алюминий |
Материал поверхности доски | 0.8mm Aluminum Plate+Aluminum Honeycomb+0.5mm Aluminum Plate |
Срок службы панели, час. | 120 000 |
Документ-камера | Sensor:CMOS 800W / Camera lens:Fixed Focus / Auxiliary lights:LED / Interface type:USB 2.0.Built-in visualizer that can be folded to the security door, protected by electromagnetic lock.The door of visualizer with anti-lock design, in case of electromagnetic lock failure, it can be opened manually. |
NFC | Working frequency:13.56MHz, Communication rate:106 KBPS,10 years data storage, 100,000 overwrite times,unlimited read times |
Акустика, Вт | 30х2 |
Android Specifications | System Version:Android 8.1, CPU:Quad Core Cortex-A17, GPU:Quad Core Mali-T764 1.8GHz, RAM:2G, ROM:16G |
Android network | Ethernet:10/100Mbps, WiFi:IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz) |
Встроенный OPS-комп | Intel Core i5, 4G DDR4, 128G SSD, Ethernet:10/100/1000Mpbs, WiFi:IEEE 802.11b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz), Bluetooth:4.2, DP 1.2 out*1 / HDMI 1.4 out*1 / VGA out*1 / RJ45 in*1 / LINE-OUT*1(3.5mm) / MIC-IN*1(3.5mm)USB 3.0*3(Type A)+USB 2.0*3(Type A)Recover button*1 / Power button*1 / WIFI antenna*2, Windows 10 64Bit Professional(Trial) |
Технология | Инфракрасная |
Min. размер объекта касания, мм | 5 |
Точность касания, мм. | 1 |
Точность позиционирования, мм. | 2 |
Разрешение | 32768*32768 |
Скорость сканирования, точек/сек | 180 |
Срок службы интер. модуля, не менне, час | 60 000 |
Предметуправления | Палец, стилус, маркер, любой непрозрачный предмет |
Время отклика, мс. | Одинарное касание - 7 / Двойное касание - 12 |
Размеры дисплея (без крепл.), мм. | 3093*1618*93.2 |
Размеры дисплея (с крепл.), мм. | 3093*1618*100.4 |
Вес панели, кг. | 49 |
Совместимость с OC | Windows XP/7/8/10; Linux; Chrome OS; Mac OS; Android. |
Системные требования | нет |
Кнопки (перед.панель) | Volume -, Volume +, Mute, Play, Stop, Lock, Projection Switch, Computer Switch, Visualizer, Built-In Computer, Android, Signal Source, Power Switch, OPS Recovry hole. |
Разъемы передняя панель | HDMI 1.4 in*1PC USB 3.0*2(Type A) / Android USB 2.0*1(Type A) / Touch USB 2.0*1(Type A) |
Разъемы задняя панель | HDMI 1.4 in*1 / HDMI 1.4 out*1 / VGA out*1 / Audio in*1(3.5mm) / Audio out*1(3.5mm) / Touch USB 2.0*1(Type A)RS232*3 / RJ45*1 / Android WIFI antenna*1 / AC in*1 / AC out*1 |
Питание доски | USB < 2W, DC 5V ± 5%, electric current< 500mA. |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Размеры упаковки, мм. | 3209*1734*139 |
Вес упаковки, кг. | 62 |
Условия окружающей среды | Температура: 0~40℃, Влажность: 30%~80% |
Комплект поставки | Pen*2 / Power Cable*1 (3 meters) / Wall Mount Bracket / Manual*2(1 For Bracket, 1 For Interactive Whiteboard) / Warranty Card*1 / Qualified Certificate*1 / Packing List*1Positioning stick*1(for 107inch and above) / HDMI Cable*1(5 meters, for 107inch and above) |
Android Specifications | System Version:Android 8.1, CPU:Quad Core Cortex-A17, GPU:Quad Core Mali-T764 1.8GHz, RAM:2G, ROM:16G |
Android network | Ethernet:10/100Mbps, WiFi:IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz) |
Встроенный OPS-комп | Intel Core i5, 4G DDR4, 128G SSD, Ethernet:10/100/1000Mpbs, WiFi:IEEE 802.11b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz), Bluetooth:4.2, DP 1.2 out*1 / HDMI 1.4 out*1 / VGA out*1 / RJ45 in*1 / LINE-OUT*1(3.5mm) / MIC-IN*1(3.5mm)USB 3.0*3(Type A)+USB 2.0*3(Type A)Recover button*1 / Power button*1 / WIFI antenna*2, Windows 10 64Bit Professional(Trial) |
Технология | Инфракрасная |
Min. размер объекта касания, мм | 5 |
Точность касания, мм. | 1 |
Точность позиционирования, мм. | 2 |
Разрешение | 32768*32768 |
Скорость сканирования, точек/сек | 180 |
Срок службы интер. модуля, не менне, час | 60 000 |
Предметуправления | Палец, стилус, маркер, любой непрозрачный предмет |
Время отклика, мс. | Одинарное касание - 7 / Двойное касание - 12 |
Размеры дисплея (без крепл.), мм. | 2578*1475*93.2 |
Размеры дисплея (с крепл.), мм. | 2578*1475*100.4 |
Вес панели, кг. | 34 |
Совместимость с OC | Windows XP/7/8/10; Linux; Chrome OS; Mac OS; Android. |
Системные требования | нет |
Кнопки (перед.панель) | Volume -, Volume +, Mute, Play, Stop, Lock, Projection Switch, Computer Switch, Visualizer, Built-In Computer, Android, Signal Source, Power Switch, OPS Recovry hole. |
Разъемы передняя панель | HDMI 1.4 in*1PC USB 3.0*2(Type A) / Android USB 2.0*1(Type A) / Touch USB 2.0*1(Type A) |
Разъемы задняя панель | HDMI 1.4 in*1 / HDMI 1.4 out*1 / VGA out*1 / Audio in*1(3.5mm) / Audio out*1(3.5mm) / Touch USB 2.0*1(Type A)RS232*3 / RJ45*1 / Android WIFI antenna*1 / AC in*1 / AC out*1 |
Питание доски | USB < 2W, DC 5V ± 5%, electric current< 500mA. |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Размеры упаковки, мм. | 2694*1591*139 |
Вес упаковки, кг. | 47 |
Сообщения не найдены