Корзина пуста
Интерактивный подиум AHA DPL
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Стильный дизайн с возможностью дополнительных конструкционных изменений. Комплектацию DPL можно изменить на Ваш выбор.
Артикул: DPL 434
- Технические характеристики
- Интерактивный планшет монитор 22”.
- Презентабельный, стильный и надежный дизайн.
- RMS доступен в виде опции.
- Доступны консрукции сидячего типа.
- Совместим со всеми операционными системами, мультимедиа, учебных оборудований и учебных материалов.
- Включено ПО - Edupen Pro.
? 19”LCD Tablet Monitor | AHALTM-192WG | |
---|---|---|
LCD | Resolution | 1366 x 768 |
View Area | 409.8(H) x 230.4(V) ? – 19 inch | |
Luminance, White | 300 cd/? | |
Contrast Ratio | 1000:1 (typ.) | |
Viewing Angle | 160? (H/V) | |
Lamp Life Time | 20,000 Hrs (min ) | |
Tablet | Technology | Electromagnetic Resonance |
Detectable Height | 3~10mm | |
Position Report Rate | 138pps | |
Pressure Resolution | 1024 Level | |
? BODY | ||
Sliding cover | Opening/Closing the cover easily | |
Soft wheels | Moving podium with convenience | |
Adjusing Monitor Angle s ystem(Actuator) | User can set monitor angle as user's want | |
Dimension | 678(W) x 1054(H) x 680(D) | |
? Multimedia Controller | PPA - 6000 | |
VGA | VGA Inputs | VGA X 2 |
VGA Outputs | VGA X 2 | |
Signal Type | VGA, SVGA, XGA, QXGA | |
Max. Resolution | 2048 X 1536 | |
Pixel Frequency | 440MHz | |
Video | Composite Inputs | Video X 2 |
Composite Output | Video X 1 | |
Bandwidth | 100MHz | |
Return loss | -30dB; 5MHz | |
Control | Screen / ELE Control Ports | X 2 |
USB Selector | 2 Input , 1 Ouput | |
LAN Selector | 2 Input , 1 Ouput | |
Serial RS-232 Ports | X 1 | |
Wireless MIC | 217.25 ~ 225Mhz Hand Type | |
Sound | Gooseneck MIC | -46dB |
Wireless MIC | 217.25Mhz ~ 225Mhz | |
Input & Output | MIC : 1 Port , Wireless MIC : 1 port , Laptop : 1 port, Computer : 1 port , Output : 1 port | |
Power | 80W(RMS) / 8ohm (MAX 150W) | |
Other | Power(Adaptor) | 19V, 4A |
Weight | 1Kg |
Артикул: DPL 434
Сообщения не найдены