Корзина пуста
РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ SPARK SLS
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
PARK ScienceLearningSystem является мобильным устройством все-в-одном. Оно позволяет снимать показания с датчиков PASCO, визуализировать полученные данные и проводить анализ этих данных. Благодаря крупному полноцветному дисплею с тач-навигацией и интуитивно понятной системе сбора и анализа данных, SPARK позволяет сосредоточиться на изучении науки.
Порты сенсоров | 2 универсальных порта PASPORT для цифровых датчиков PASCO; 2 специальных порта: для датчика температуры, для датчика напряжения |
Тип экрана | сенсорный ЖК-экран с активной матрицей |
Разрешение экрана | 640 x 480 px |
Встроенная память | 2 Гб встроеной флеш-памяти |
Вес | 0,595 Кг |
Размеры | 17 x 14 x 4.5 см |
Размер экрана | 14.5 см по диагонали |
USB порты | 1 USB standard-A; 1 USB mini-A/B |
Питание | аккумулятор или переменный ток (адаптер переменного тока входит в комплект) |
Аккумулятор | литий-полимерный высокой емкости; 4-8 часов работы при нормальном использовании в классе |
Бренд:
Pasco
Сообщения не найдены