Корзина пуста
Цифровая лаборатория по экологии
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Цифровая лаборатория по экологии:
Цена: 133 598,00 руб.
Также доступна "Цифровая лаборатория по экологии (полевая)":
Цена: 136 817,00 руб.
1 | Термостатирующее устройство | 1 |
2 | Цифровой датчик звука с функцией интегрирования | 1 |
3 | Цифровой датчик ионизирующего излучения | 1 |
4 | Цифровой датчик кислорода | 1 |
5 | Цифровой датчик нитрат-ионов | 1 |
6 | Цифровой датчик оптической плотности 525 нм | 1 |
7 | Цифровой датчик растворенного в воде кислорода | 1 |
8 | Цифровой датчик турбидиметр | 1 |
9 | Цифровой датчик окиси углерода | 1 |
10 | Цифровой датчик хлорид-ионов | 1 |
11 | Цифровой датчик влажности | 1 |
12 | Цифровой датчик освещенности (0-600лк, 0-6000лк) | 1 |
13 | Цифровой датчик рН | 1 |
14 | Цифровой датчик температуры (-20+110С) | 1 |
15 | Цифровой датчик электропроводности | 1 |
16 | Ложемент | 3 |
17 | Контейнер с крышкой 150 | 1 |
18 | Контейнер с крышкой 75 | 1 |
19 | Термостатирующее устройство | 1,366013 |
20 | Цифровой датчик звука с функцией интегрирования | 1,392845 |
Цена: 133 598,00 руб.
Также доступна "Цифровая лаборатория по экологии (полевая)":
1 | Термостатирующее устройство | 1 |
2 | Цифровой датчик звука с функцией интегрирования | 1 |
3 | Цифровой датчик ионизирующего излучения | 1 |
4 | Цифровой датчик кислорода | 1 |
5 | Цифровой датчик нитрат-ионов | 1 |
6 | Цифровой датчик оптической плотности 525 нм | 1 |
7 | Цифровой датчик растворенного в воде кислорода | 1 |
8 | Цифровой датчик турбидиметр | 1 |
9 | Цифровой датчик окиси углерода | 1 |
10 | Цифровой датчик хлорид-ионов | 1 |
11 | Цифровой датчик влажности | 1 |
12 | Цифровой датчик освещенности (0-600лк, 0-6000лк) | 1 |
13 | Цифровой датчик рН | 1 |
14 | Цифровой датчик температуры (-20+110С) | 1 |
15 | Цифровой датчик электропроводности | 1 |
16 | Рюкзак | 1 |
17 | ПО | 1 |
18 | Методическое пособие | 1 |
Цена: 136 817,00 руб.
Бренд:
НАУРА
Сообщения не найдены