Интерактивный экспонат Биоритм
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Модель представлена в форме ритмичного музыкального инструмента.
Пользователь кладёт ладонь на датчик, отслеживающий пульс. Барабан отстукивает ритм биения. Красочное, эффектное исполнение поможет по-новому взглянуть на разделы такой интересной науки как биология.
Учебно-демонстрационная модель предназначена для оснащения образовательных учреждений; используется для изучения явлений: биоритм, пульс, технические физиологические измерения, демонстрация физиологических явлений.
Характеристики экспоната
Вариант исполнения | Настенный |
Габаритные размеры, Ш х В х Г, см | 102 х 118 х 22 см |
Вес, кг | 86 кг |
Материал несущей конструкции | Металл, стекло триплекс |
Толщина металла внешнего корпуса, мм | 1,5 мм |
Материал внешнего декоративного корпуса | Металл |
Толщина металла, мм | 1,5 мм |
Исполнение внешнего декоративного корпуса | С объёмными стенками |
Ширина объёмной стенки, мм | 100 |
Материал декоративного прозрачного экрана | Стекло триплекс |
Толщина, мм | 11 мм |
Соединение экрана с корпусом | Скрытое |
Покрытие внешнего корпуса | Порошковая окраска |
Комбинации цветов | 2 цвета |
Наличие электромеханического узла | Ударный механизм |
Характеристики механического узла Длина плеча рычага, мм | 250 |
Кол-во циклов срабатывания | 50 000 |
Тип датчика | Пульсометр |
Тип контакта с датчиком | Прикосновение |
Кол-во датчиков, шт. | 2 |
тип приборов | Цифровой, разрядный |
Разрядность | 3 |
Тип табло прибора | ЖК дисплей |
Габариты рабочей зоны дисплея, см | 15,4 х 9,3 см |
Контрастность | 400 : 1 |
Высота цифр, мм | 45 |
Тип блока управления измерительного прибора | Компьютер |
ОС компьютера | Соответствует |
Количество вариантов индикации биоритма | 2 |
Типы индикации биоритма | Цифровой на ЖК дисплее и электромеханический |
Размер мембраны электромеханического индикатора, диаметр, мм | 360 |
Тип таймера работы | Регулируемый |
Подключение внешнего питания | 220 В, переменное |
Сообщения не найдены